Tiroler Musikrangliste – Ist deine Lieblingsband dabei?

Geht es nach den „Gefällt mir“-Angaben bei Facebook, ist „Frei.Wild“ mit ihrem Frontsänger Philipp Burger die beliebteste Musikband Tirols. Auf Rang zwei und drei folgen weit dahinter die Death-Metal-Formation „Graveworm“ aus dem Pustertal und die „Kastelruther Spatzen“.
Eine Spitzenposition auf Rang vier nimmt die Punkrockband „Unantastbar“ mit ihrem volltätowierten Sänger Joachim Bergmeister ein. Direkt dahinter, auf Platz fünf, die bekannte Metalband „Serenity“ aus dem Norden Tirols.
Volksmusiker vorne dabei
Ganz vorne mit dabei sind hauptsächlich Volksmusikformationen wie „Die jungen Zillertaler“, „Die Grubertaler“, „Schürzenjäger“, „Volxrock“ aus Ehrenburg und „Die Trenkwalder“.
Beachtenswert ist die Position der patriotischen Rockgruppe „Vermaechtnis“, welche sich im vorderen Drittel einordnet – obwohl noch nie Live aufgetreten. Sie liegen überraschenderweise vor bekannten Musikbands wie „TelluraX“, „Skanners“, und „Average“ sowie den jungen Hip Hoppern „Homies 4 life“ vom Ritten. Letztere sind vor allem durch ihre starke Medienpräsenz bekannt.
Auf den hinteren Rängen befinden sich verschiedene Blasmusikkapellen, deren Fans vorwiegend aus den eigenen Dörfern generiert werden und darüber hinaus nicht weiter bekannt sind.
Musikgruppe nicht dabei?
Sollten sich Musiker in der Auflistung nicht wiederfinden oder unsere Leser ihre Lieblingsband vermissen, kann sich jede Band unten in der Kommentarfunktion melden und dort ihre Facebookfanseite eintragen. Unsertirol24 wird dann die Liste fortlaufend aktualisieren.
Stand: 16.11.2014 – Zur aktualisierten Rangliste geht es hier.
| Pos. | Band | Ort | Genre | Gefällt mir |
| 1. | Frei.Wild | Brixen | Deutschrock | 463.397 |
| 2. | Graveworm | Bruneck | Death-Metal | 68.407 |
| 3. | Kastelruther Spatzen | Kastelruth | Volksmusik | 65.768 |
| 4. | Unantastbar | Brixen | Punkrock | 52.352 |
| 5. | Serenity | Innsbruck | Metal | 46.789 |
| 6. | Die jungen Zillertaler | Zillertal | Volksmusik | 38.187 |
| 7. | Marc Pircher | Zillertal | Volksmusik | 22.956 |
| 8. | Harfonie | Rappen | Pop | 22.939 |
| 9. | Herbert Pixner Projekt | Passeier | Musik | 12.722 |
| 10. | Schürzenjäger | Zillertal | Volksmusik | 12.640 |
| 11. | Die Grubertaler | Volderberg | Volksmusik | 9.965 |
| 12. | Dornenreich | Innsbruck | Black Metal | 9.798 |
| 13. | Volxrock | Ehrenburg | Volksmusik | 8.346 |
| 14. | Bluatschink | Tirol | Pop | 6.855 |
| 15. | Wildbach | Buchberg/Ebbs | Rock | 6.376 |
| 16. | Die Trenkwalder | Mieming | Volksmusik | 6.220 |
| 17. | Ganes | Gadertal | Lüna Pop | 5.997 |
| 18. | Ursprung Buam | Zillertal | Volksmusik | 5.070 |
| 19. | Jabberwalky | Oberndorf | Rock | 4.750 |
| 20. | Midriff | Kufstein | Rock | 4.057 |
| 21. | Bad Jokers | Steinhaus | Rock | 4.031 |
| 22. | Die Zillertaler | Zillertal | Volksmusik | 3.604 |
| 23. | Vino Rosso | Meran | Reggae | 3.472 |
| 24. | Vermaechtnis | Tirol | Tirolrock | 3.458 |
| 25. | Noluntas | St. Ulrich | Fosblue | 3.045 |
| 26. | Prehate | Brixen | Metal | 3.017 |
| 27. | Lost Dreams official | Innsbruck | Metal | 2.926 |
| 28. | Insanity Alert | Innsbruck | Trash | 2.709 |
| 29. | Bergdiamanten | Gsies | Volksmusik | 2.656 |
| 30. | Skanners | Bozen | Heavy Metal | 2.638 |
| 31. | Philipp Genetti | Meran | Deutschpop | 2.439 |
| 32. | Tellura X | Brixen | Rock | 2.257 |
| 33. | Average | Sarnthein | Punkrock | 2.023 |
| 34. | 4Twenty | Brixen | Funk-Soul | 1.718 |
| 35. | Foiernacht | Sterzing | Southcore | 1.538 |
| 36. | Tollwuat | Innsbruck | Alpenrock | 1.487 |
| 37. | Tiroler Wind | Pustertal | Volksmusik | 1.467 |
| 38. | Homies 4 Life | Ritten | Hip Hop | 1.465 |
| 39. | Sepp Messner Windschnur | Klausen | Liedermacher | 1.432 |
| 40. | The Gleenman members | Vinschgau | Reggae | 1.423 |
| 41. | Dor Doggi Sing | Brixen | Liedermacher | 1.416 |
| 42. | Helden der Zeit | Lana | Punkrock | 1.384 |
| 43. | Reach Us Endorphine | Brixen | Metal | 1.379 |
| 44. | Skyshape | Strass | Rock | 1.370 |
| 45. | The Pure | Götzens | Rock | 1.219 |
| 46. | First Coming | Kufstein | Rock | 1.201 |
| 47. | Cotton Underware | Schwaz | Rock | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 863 |
| 48. | Martin Perkmann | Bozen | Pop | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 847 |
| 49. | Verena Pötzl | Innsbruck | Pop |                   759 |
| 50. | Liquid Steel | Innsbruck | Heavy Metal | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 689 |
| 51. | Speziallieferung | Bruneck | Rock | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 617 |
| 52. | Korovakill | Innsbruck | Metal | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 553 |
| 53. | Divine Temptation | Innsbruck | Modern Metal | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 473 |
| 54. | Feline Melinda | Südtirol | Metal |                   461 |
| 55. | Muskkapelle Kastelruth | Kastelruth | Blasmusik | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 461 |
| 56. | Bladl mit Kraut | Innsbruck | Contrax’n Roll | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 435 |
| 57. | Klaubauf | Zillertal | Rockn Roll | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 435 |
| 58. | The Groundhog Experience | Innsbruck | Rock | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 314 |
| 59. | Die Pustertaler | Rein in Taufers | Volksmusik | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 220 |
| 60. | Bürgerkapelle Tramin | Tramin | Blasmusik |                   218 |
| 61. | Westbound | Bozen | Rock | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 216 |
| 62. | Orig. Südtiroler Spitzbuam | Südtirol | Volksmusik |                   213 |
| 63. | Musikkapelle Kiens | Kiens | Blasmusik | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 212 |
| 64. | Under Jolly Roger | Innsbruck | Metal | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 184 |
| 65. | WC | Völs am Schlern | Punkrock |                   171 |
| 66. | Musikkapelle Pfeffersberg | Brixen | Blasmusik | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 162 |
| 67. | Oyce | Wörgl | Rock |                     81 |






